Tubo PEEK
El PEEK es un termoplástico de alto rendimiento, resistente, duradero, firme y resistente a la fluencia. Ofrece una excelente resistencia térmica, química y a la hidrólisis, así como a la abrasión y a la fatiga dinámica. Su capacidad para funcionar a altas temperaturas continuas de hasta 250 °C sin degradación permanente de sus propiedades, junto con sus propiedades eléctricas estables, lo convierte en una excelente alternativa a los fluoropolímeros en entornos agresivos. Además, se ha demostrado que el PEEK presenta una emisión muy baja de humo y gases tóxicos al exponerse a la llama.
De todas las piezas redondas terminadas en PEEK, ampliamente utilizadas en diferentes industrias, casi la mitad son huecas, lo que convierte al tubo de PEEK en una opción mucho más favorable en comparación con las varillas, especialmente en la industria del petróleo y el gas, o de semiconductores.
JUNHUA ChinaPEEK se especializa en diversos métodos de procesamiento para lograr la capacidad de producir tubos y anillos de PEEK en una amplia gama de dimensiones. Producimos tubos y anillos de PEEK mediante extrusión, moldeo por compresión y moldeo por inyección. Todos los procesos ofrecen una amplia gama de tamaños que se pueden adaptar a las necesidades del cliente.
Con más de 300 tamaños en total, JUNHUA ChinaPEEK puede ofrecer tubos PEEK con un rango de diámetro exterior de 10 mm a 1200 mm, y mantenemos un stock listo de los más de 200 tamaños de tubos PEEK más utilizados para garantizar una entrega rápida a nuestros clientes en todo el mundo.
Principales ventajas del tubo PEEK
- ● Buen rendimiento de uso con o sin carga.
- ● Alta temperatura de servicio (a largo plazo 260 °C)
- ● Buena resistencia mecánica
- ● Buena resistencia química y resistencia a la hidrosis.
- ● Aprobado por la FDA
PEEK5600G (PEEK sin relleno o PEEK natural)
PEEK5600G es un PEEK sin relleno o natural. Una resistencia química excepcional y una temperatura de funcionamiento elevada (hasta 250 ℃/480 F) completan el perfil del PEEK. El PEEK5600G tiene una excelente estabilidad dimensional combinada con una alta estabilidad a la fluencia, lo que garantiza la idoneidad del PEEK para las piezas mecanizadas más sofisticadas.
PEEK5600GF30 (PEEK relleno con 30 % de fibra de vidrio)
En comparación con el PEEK sin relleno (PEEK5600G), este material PEEK reforzado con un 30 % de fibra de vidrio (PEEK5600GF30) exhibe una mayor resistencia mecánica y una alta rigidez. Además, el PEEK relleno con un 30 % de fibra de vidrio proporciona una resistencia a la fluencia y una estabilidad dimensional mejoradas.
PEEK5600CF30 (PEEK relleno de fibra de carbono al 30 %)
PEEK5600CF30 es un material PEEK con un 30 % de fibra de carbono, fabricado por JUNHUA PEEK. Su refuerzo de fibra de carbono le confiere una alta rigidez. El PEEK reforzado con fibra de carbono presenta valores de resistencia mecánica muy elevados.
PEEK5600LF30 (PEEK HPV o PEEK de grado de cojinete)
El PEEK5600LF30 negro está desarrollado especialmente para aplicaciones de rodamientos y deslizamiento. El HPV PEEK se basa en un polímero PEEK modificado con un 10 % de PTFE, grafito y fibras de carbono. Combina las propiedades de un material de matriz de alta calidad con aditivos especiales que mejoran el desgaste.
Soluciones PEEK
Soluciones PEEK
El PEEK se utiliza ampliamente en diversas industrias. Ofrecemos nuestra solución proporcionando materiales (ya sea como materia prima, productos semiacabados o piezas terminadas procesadas con precisión) y asesoramiento técnico basado en nuestro conocimiento y experiencia. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle con su industria y aplicación.
Aeroespacial
Alimento
Mecánico
Médico
Petróleo y gas
Semiconductor
Contáctanos para más información y servicios.
Contáctenos ahora, obtenga una cotización, manual del producto, parámetros de rendimiento, soluciones personalizadas, consulta técnica y muestras de materiales PEEK.
Datos típicos del tubo PEEK
| Artículo | Estándar | Datos | Unidades |
| Color | - | Natural | |
| Densidad | ISO 1138 | 1,3 ± 0,01 | g/ cm3 |
| Absorción de agua (25 ℃, 24 horas) | ISO 62 | 0,05 % | |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | 343 | °C |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | 163 | °C |
| Temperatura de servicio continuo | UL 74685 | 260 | °C |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 4.7*10 -6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23 ℃) | ISO 527 | 100 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO 527 | 3.8 | GPa |
| Alargamiento por tracción (23 ℃) | ISO 527 | 27 % | |
| Resistencia a la flexión (23 °C) | ISO 178 | 163 | MPa |
| Módulo de flexión (23 °C) | ISO 178 | 3.5 | GPa |
| Resistencia al impacto (23 ℃) | ISO 604 | 123 | MPa |
| Resistencia al impacto Lzod (sin muescas) | ISO 180/U | Sin descanso | kJ/ m2 |
| Coeficiente de Poisson | ISO 527-2 | 0.4 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 118 | |
| Inflamabilidad | UL 94 (1,5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | 18 | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | 3.2 | |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | 0,28 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | 10 15 | Oh |
| Artículo | Estándar | Datos | Unidades |
| Color | - | Negro | |
| Densidad | ISO 1138 | 1,4 ± 0,03 | g/ cm3 |
| Absorción de agua (25 ℃, 24 horas) | ISO 62 | 0,05 % | |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | 343 | °C |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | 315 | °C |
| Temperatura de servicio continuo | UL 74685 | 260 | °C |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 1,5*10 -6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23 ℃) | ISO 527 | 125 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO 527 | 9.3 | GPa |
| Alargamiento por tracción (23 ℃) | ISO 527 | 2,5 % | |
| Resistencia a la flexión (23 °C) | ISO 178 | 271 | MPa |
| Módulo de flexión (23 °C) | ISO 178 | 9.1 | GPa |
| Resistencia al impacto (23 ℃) | ISO 604 | 196 | MPa |
| Resistencia al impacto Lzod (sin muescas) | ISO 180/U | 38 | kJ/ m2 |
| Coeficiente de Poisson | ISO 527-2 | 0.35 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 123 | |
| Inflamabilidad | UL 94 (1,5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | - | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | - | |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | 0,95 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | 10 5 | Oh |
| Artículo | Estándar | Datos | Unidades |
| Color | - | Natural | |
| Densidad | ISO 1138 | 1,5 ± 0,01 | g/ cm3 |
| Absorción de agua (25 ℃, 24 horas) | ISO 62 | 0,05 % | |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | 343 | °C |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | 315 | °C |
| Temperatura de servicio continuo | UL 74685 | 260 | °C |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 2,2*10 -6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23 ℃) | ISO 527 | 110 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO 527 | 7.9 | GPa |
| Alargamiento por tracción (23 ℃) | ISO 527 | 3,5 % | |
| Resistencia a la flexión (23 °C) | ISO 178 | 214 | MPa |
| Módulo de flexión (23 °C) | ISO 178 | 7.5 | GPa |
| Resistencia al impacto (23 ℃) | ISO 604 | 142 | MPa |
| Resistencia al impacto Lzod (sin muescas) | ISO 180/U | 41 | kJ/ m2 |
| Coeficiente de Poisson | ISO 527-2 | 0.35 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 122 | |
| Inflamabilidad | UL 94 (1,5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | 17 | KV/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | 3.4 | |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | 0.31 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | 10 15 | Oh |
| Artículo | Estándar | Datos | Unidades |
| Color | - | Negro | |
| Densidad | ISO1138 | 1,44 ± 0,05 | g/ cm3 |
| Absorción de agua (25 °C, 24 horas) | ISO62 | 0,05% | |
| Temperatura de fusión | ISO11357 | 343 | °C |
| Temperatura de distorsión | ISO75-1/-2 | 315 | °C |
| Temperatura de servicio continuo | UL74685 | 260 | °C |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | 2,4*10 -6 | /K |
| Resistencia a la tracción (23 ℃) | ISO527 | 70 | MPa |
| Módulo de tracción (23℃) | ISO527 | 4.0 | GPa |
| Alargamiento por tracción (23 °C) | ISO527 | 2,5% | |
| Resistencia a la flexión (23 °C) | ISO178 | 100 | MPa |
| Módulo de flexión (23 ℃) | ISO178 | 4.0 | GPa |
| Resistencia al impacto (23 °C) | ISO604 | 135 | MPa |
| Fuerza de impacto de Lzod (sin muescas) | ISO180/U | 26 | |
| Coeficiente de Poisson | ISO527-2 | 0.35 | |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | 120 | |
| Inflamabilidad | UL94 (1,5 mm) | V-0 | |
| Rigidez dieléctrica | IEC60243-1 | - | KV/mm |
| constante dieléctrica | IEC60250 | - | |
| Conductividad térmica | ISO22007 | 0.86 | W/(m·K) |
| Resistencia superficial | IEC90093 | 10 5 | Oh |
Programa de stock de tubos PEEK
| DESDE(mm) | Diámetro interior (mm) | Longitud estándar (mm) |
| 21 | 14 | 1000/3000 |
| 23 | 13 | 1000/3000 |
| 24 | 17 | 1000/3000 |
| 24 | 22 | 1000/3000 |
| 26 | 16 | 1000/3000 |
| 26 | 19 | 1000/3000 |
| 27 | 13 | 1000/3000 |
| 28 | 20 | 1000/3000 |
| 28 | 27 | 1000/3000 |
| 29 | 15 | 1000/3000 |
| 31 | 20 | 1000/3000 |
| 31 | 24 | 1000/3000 |
| 33 | 21 | 1000/3000 |
| 33 | 23 | 1000/3000 |
| 33 | 25 | 1000/3000 |
| 35 | 21 | 1000/3000 |
| 36 | 29 | 1000/3000 |
| 37 | 29 | 1000/3000 |
| 38 | 35 | 1000/3000 |
| 39 | 21 | 1000/3000 |
| 39 | 26 | 1000/3000 |
| 39 | 33 | 1000/3000 |
| 41 | 34 | 1000/3000 |
| 42 | 33 | 1000/3000 |
| 45 | 35 | 1000/3000 |
| 46 | 24 | 1000/3000 |
| 46 | 36 | 1000/3000 |
| 46 | 39 | 1000/3000 |
| 48 | 40 | 1000/3000 |
| 50 | 27 | 1000/3000 |
| 50 | 49 | 1000/3000 |
| 51 | 44 | 1000/3000 |
| 52 | 30 | 1000/3000 |
| 56 | 49 | 1000/3000 |
| 58 | 38 | 1000/3000 |
| 61 | 32 | 1000/3000 |
| 61 | 35 | 1000/3000 |
| 61 | 35 | 1000/3000 |
| 61 | 38 | 1000/3000 |
| 61 | 39 | 1000/3000 |
| 61 | 39 | 1000/3000 |
| 61 | 54 | 1000/3000 |
| 62 | 46 | 1000/3000 |
| 64 | 35 | 1000/3000 |
| 64 | 39 | 1000/3000 |
| 64 | 63 | 1000/3000 |
| 66 | 30 | 1000/3000 |
| 66 | 35 | 1000/3000 |
| 66 | 45 | 1000/3000 |
| 66 | 59 | 1000/3000 |
| 71 | 49 | 1000/3000 |
| 71 | 63 | 1000/3000 |
| 72 | 50 | 1000/3000 |
| 73 | 41 | 1000/3000 |
| 76 | 68 | 1000/3000 |
| 78 | 48 | 1000/3000 |
| 78 | 55 | 1000/3000 |
| 81 | 73 | 1000/3000 |
| 82 | 35 | 1000/3000 |
| 82 | 50 | 1000/3000 |
| 82 | 58 | 1000/3000 |
| 85 | 78 | 1000/3000 |
| 86 | 53 | 1000/3000 |
| 91 | 45 | 1000/3000 |
| 91 | 56 | 1000/3000 |
| 91 | 70 | 1000/3000 |
| 92 | 76 | 1000/3000 |
| 92 | 83 | 1000/3000 |
| 94 | 70 | 1000/3000 |
| 97 | 56 | 1000/3000 |
| 97 | 66 | 1000/3000 |
| 97 | 81 | 1000/3000 |
| 97 | 88 | 1000/3000 |
| 102 | 93 | 1000/3000 |
| 105 | 75 | 1000/3000 |
| 105 | 78 | 1000/3000 |
| 105 | 79 | 1000/3000 |
| 113 | 43 | 1000/3000 |
| 113 | 58 | 1000/3000 |
| 113 | 59 | 1000/3000 |
| 113 | 70 | 1000/3000 |
| 113 | 81 | 1000/3000 |
| 113 | 89 | 1000/3000 |
| 119 | 59 | 1000/3000 |
| 119 | 89 | 1000/3000 |
| 120 | 99 | 1000/3000 |
| 122 | 93 | 1000/3000 |
| 126 | 86 | 1000/3000 |
| 126 | 103 | 1000/3000 |
| 129 | 98 | 1000/3000 |
| 130 | 99 | 1000/3000 |
| 134 | 54 | 1000/3000 |
| 134 | 71 | 1000/3000 |
| 134 | 97 | 1000/3000 |
| 134 | 104 | 1000/3000 |
| 134 | 109 | 1000/3000 |
| 134 | 114 | 1000/3000 |
| 135 | 67 | 1000/3000 |
| 142 | 74 | 1000/3000 |
| 142 | 118 | 1000/3000 |
| 144 | 110 | 1000/3000 |
| 155 | 120 | 1000/3000 |
| 160 | 89 | 1000/3000 |
| 160 | 112 | 1000/3000 |
| 160 | 130 | 1000/3000 |
| 160 | 140 | 1000/3000 |
| 171 | 127 | 1000/3000 |
| 171 | 150 | 1000/3000 |
| 172 | 134 | 1000/3000 |
| 184 | 150 | 1000/3000 |
| 189 | 134 | 1000/3000 |
| 189 | 157 | 1000/3000 |
| 192 | 150 | 1000/3000 |
| 203 | 122 | 1000/3000 |
| 205 | 169 | 1000/3000 |
| 205 | 181 | 1000/3000 |
| 207 | 174 | 1000/3000 |
| 209 | 134 | 1000/3000 |
| 214 | 137 | 1000/3000 |
| 222 | 141 | 1000/3000 |
| 224 | 128 | 1000/3000 |
| 224 | 191 | 1000/3000 |
| 224 | 195 | 1000/3000 |
| 228 | 210 | 1000/3000 |
| 237 | 142 | 1000/3000 |
| 237 | 145 | 1000/3000 |
| 237 | 169 | 1000/3000 |
| 239 | 210 | 1000/3000 |
| 242 | 219 | 1000/3000 |
| 243 | 161 | 1000/3000 |
| 249 | 119 | 1000/3000 |
| 251 | 177 | 1000/3000 |
| 251 | 185 | 1000/3000 |
| 255 | 190 | 1000/3000 |
| 260 | 214 | 1000/3000 |
| 261 | 220 | 1000/3000 |
| 266 | 233 | 1000/3000 |
| 283 | 201 | 1000/3000 |
| 283 | 226 | 1000/3000 |
| 284 | 244 | 1000/3000 |
| 284 | 248 | 1000/3000 |
| 286 | 264 | 1000/3000 |
| 289 | 260 | 1000/3000 |
| 289 | 267 | 1000/3000 |
| 293 | 260 | 1000/3000 |
| 293 | 266 | 1000/3000 |
| 303 | 235 | 1000/3000 |
| 303 | 239 | 1000/3000 |
| 305 | 262 | 1000/3000 |
| 324 | 277 | 1000/3000 |
| 335 | 240 | 1000/3000 |
| 335 | 294 | 1000/3000 |
| 342 | 239 | 1000/3000 |
| 345 | 315 | 1000/3000 |
| 362 | 270 | 1000/3000 |
| 362 | 288 | 1000/3000 |
| 362 | 312 | 1000/3000 |
| 376 | 343 | 1000/3000 |
| 377 | 277 | 1000/3000 |
| 377 | 313 | 1000/3000 |
| 413 | 354 | 1000/3000 |
| 428 | 392 | 1000/3000 |
| 432 | 372 | 1000/3000 |
| 453 | 392 | 1000/3000 |
| 597 | 447 | 1000/3000 |
Certificado
Certificado y cumplimiento
Certificado
JUNHUA se centra en el material PEEK
La Unidad de Negocio JUNHUA PEEK opera de forma que acelera el desarrollo profundo de aplicaciones PEEK posteriores. JUNHUA PEEK cuenta actualmente con más de 6000 clientes y su tasa de crecimiento de ingresos en 2021 superó el 50 %, de los cuales el crecimiento de ingresos en el sector médico superó el 80 %. Cabe mencionar que la división médica de JUNHUA se ha convertido en una filial independiente.18 + años
Fabricante líder de peek desde 2007.
más de 70 países
Se exporta a EE. UU., Alemania, Corea del Sur y más de 70 países y regiones más.
Más de 50.000 clientes
Después de una acumulación continua, el número total de clientes en diversas industrias supera los 50.000.
Más de 500.000 productos
La demanda de la industria minera, según las estadísticas, ha alcanzado los 500.000 tipos de piezas de PEEK y otros productos.
- Entrega rápida
- Eficiencia y ahorro de costes
- Servicio al cliente 24/7
- Soporte técnico de por vida

