Consulta de especificaciones

Especificaciones de la hoja PEEK

8951587864831443

Hoja de PEEK

Junhua PEEK presentó una línea de producción de extrusión de perfiles de PEEK para extruir láminas de PEEK de 1250 mm de ancho , aumentando el ancho de las láminas extruidas por Junhua PEEK de 600 mm a 1250 mm, lo que satisfará la demanda de láminas de PEEK ultra anchas para piezas de PEEK de gran tamaño en las industrias. como válvulas, mejoran la eficiencia de la producción, mejoran la calidad del producto PEEK, garantizan el tiempo de entrega y reducen los costos. Al mismo tiempo, las hojas anchas tienen una mayor tasa de utilización de material cuando se procesan con máquinas tipográficas y cortadoras.

7831587863524324 Material ancho espesor longitud color
PEEK5600G 600 ~ 1250 6~60 1000, 3000 color natural, negro
PEEK5600CF30 600 ~ 1250 6~60 1000, 3000 color natural, negro
PEEK5600LF30 600 ~ 1250 6~60 1000, 3000 color natural, negro
PEEK5600GF30 600 ~ 1250 6~60 1000, 3000 color natural, negro
Vistazo ESD 600 ~ 1250 6~60 1000, 3000 negro
CF/PEEK 150 ~ 600 6~40 1000, 3000 negro

Hoja de PEEK de 1250 mm

En la actualidad, existe un fenómeno general de baja capacidad de producción en las láminas de PEEK extruidas nacionales. El nuevo equipo introducido desde Europa y Estados Unidos ha mejorado en gran medida la capacidad de producción de la empresa y al mismo tiempo ha mejorado la calidad de las láminas, asegurando efectivamente los requisitos de los clientes. tiempo de entrega del producto.

Número de serie Tamaño de especificación (mm) ancho*espesor*largo Peso kg/m
1 1250×7×1000 12,94
2 1250×8×1000 15.45
3 1250 × 10 × 1000 18,98
4 1250 × 12 × 1000 22.35
5 1250×16×1000 29.37
6 1250×18×1000 32,68
7 1250×20×1000 36,19
8 1250×25×1000 44,87
9 1250×30×1000 62,29
10 1250×40×1000 70,74
11 1250×45×1000 79,16
12 1250×50×1000 87,83
13 1250×55×1000 96,18
14 1250×60×1000 103,62
Nota: El tamaño específico, las especificaciones y el peso de la placa están sujetos a la entrega real. Los datos anteriores son solo de referencia.

Hoja de PEEK de 600 mm.

Las láminas de PEEK extruidas continuamente se utilizan ampliamente en el mecanizado de lotes pequeños de tamaños grandes o productos que no pueden mecanizarse mediante moldeo por inyección u otros procesos. Actualmente contamos con casi 100 tipos de matrices de extrusión con especificaciones completas y siempre estamos en stock.

Número de serie Tamaño de especificación (mm) ancho*espesor*largo Peso kg/m
1 600×6×1000 5.31
2 600×8×1000 6.24
3 600×9×1000 8.31
4 600×12×1000 10.34
5 600×15×1000 13.41
6 600×20×1000 16.42
7 600×25×1000 21.18
8 600×30×1000 25,68
9 600×35×1000 28.44
10 600×40×1000 32,71
11 600×45×1000 36,86
12 600×50×1000 39,9
13 600 × 100 × 1000 81.00

Nota: El tamaño específico, las especificaciones y el peso de la placa están sujetos a la entrega real. Los datos anteriores son solo de referencia.

Otros anchos de láminas de PEEK

Número de serie Tamaño de especificación (mm) ancho*espesor*largo Peso kg/m
1 80×15×1000 1,56
2 100×25×1000 3.11
3 120×38×1000 5.51
4 160×33×1000 8.12
5 190×35×1000 8.81
6 175 × 100 × 1000 33,8
7 180×170×1000 40,8
8 183×67×1000 16.61
9 195×33×1000 8.84
10 282×45×1000 16.63
11 395×12,5×1000 7.07
12 400×15×1000 7,72
13 400×66×1000 3.62
14 270×37,9×1000 16.4

Nota: El tamaño específico, las especificaciones y el peso de la placa están sujetos a la entrega real. Los datos anteriores son solo de referencia.

Recomendaciones Relacionadas

Aún No Hay Recomendaciones Relevantes