PEEK Polymerization | Compounding| Extrusion | Compressed molding | Injection molding | Machining
Capilar PEEK
Tubos de PEEK para uso general en laboratorio. El PEEK es un fluoropolímero inerte con alta compatibilidad química y un rango de temperatura de trabajo de -50 °C a +250 °C. Estos tubos capilares de PEEK pueden utilizarse en sistemas microfluídicos para aplicaciones exigentes con fluidos agresivos o de alta presión, así como para resistencia fluídica.
Explore los beneficios de las piezas JUNHUA ® PEEK
Excelente procesabilidad y tenacidad, adecuado para productos de paredes delgadas.
Alta resistencia y alto módulo, adecuado para recipientes a presión u ocasiones con requisitos de alta presión.
PEEK reforzado con fibra de carbono con excelentes propiedades mecánicas.
Con una excelente resistencia al desgaste, es adecuado para aplicaciones de alta velocidad y alta carga.
Capilar PEEK | Grado médico
Nuestros tubos de alta presión incluyen PEEK bioinerte, formalmente conocido como poliéter éter cetona.
El PEEK es un polímero de ingeniería de alto rendimiento con propiedades de resistencia mecánica y química que absorben altas temperaturas, lo que lo hace altamente resistente a la degradación térmica.
Los tubos de PEEK tienen una de las relaciones resistencia-peso más altas de cualquier termoplástico y la resistencia necesaria para soportar el uso continuo a la presión de HPLC. Sus materiales distintivos los hacen inertes a la mayoría de los disolventes y les confieren una superficie interna lisa que mejora la resolución de las bandas de muestra.
Con su introducción en el mercado, los materiales de PEEK se han convertido en un sustituto popular de los tubos de acero inoxidable para aplicaciones fluídicas.
El PEEK es una excelente alternativa a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión y sistemas analíticos. Sus propiedades mecánicas permiten su uso en muchas situaciones donde el acero inoxidable se volvería demasiado reactivo. A diferencia del acero inoxidable, los tubos de PEEK son flexibles y se pueden cortar fácilmente a la longitud deseada con una cuchilla. Su superficie interna es mucho más lisa que la de los tubos metálicos, lo que reduce el riesgo de dilución y remezcla de las muestras.
Ventajas de PEEK
Tamaño del tubo PEEK
Nuestros tubos de PEEK están disponibles en varios tamaños y colores para facilitar su identificación. También se pueden conectar y utilizar con nuestros accesorios de acero inoxidable o polímero. Elija hoy mismo el producto adecuado para sus necesidades fluídicas. Si tiene alguna pregunta o solicitud, contáctenos.| Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) |
| 0.5 | 0.3、0.4 |
| 0.6 | 0,3, 0,4, 0,5 |
| 0.7 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 |
| 0.8 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 |
| 0.9 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 |
| 1.0 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 |
| 1.1 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0 |
| 1.2 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 |
| 1.3 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2 |
| 1.4 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 |
| 1.5 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 |
| 1.6 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 |
| 1.7 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 |
| 1.8 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 |
| 1.9 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 |
| 2.0 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 |
| 2.1 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0 |
| 2.2 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1 |
| 2.3 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2 |
| 2.4 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3 |
| 2.5 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 |
| 2.6 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 |
| 2.7 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 |
| 2.8 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 |
| 2.9 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 |
| 3.0 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 |
| 3.2 | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0 |
| 5.0 | 4.15, 4.25, 4.35, 4.55 |
| 10.0 | 8.0, 7.0 |
| 12.0 | 10.0、11.0 |
| 1/16" | 0,1, 0,13, 0,25, 0,38, 0,5, 0,75, 1,0, 1,2 |
| 1/32" | 0,25、0,5 |
| 1/8" | 1/16", 0,5", 0,75", 1,0", 1,2", 2,0", 2,2 |
Contáctenos ahora, obtenga una cotización, manual del producto, parámetros de rendimiento, soluciones personalizadas, consulta técnica y muestras de materiales PEEK.
Capacidad de procesamiento de productos y control de calidad
Nuestra empresa ha establecido un taller de limpieza de 280 metros cuadrados, de 100.000 niveles y está equipado con un área de limpieza de 100 niveles de acuerdo con los requisitos de GMP.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia, realizar análisis estadísticos y proporcionar publicidad personalizada. Para obtener más información, consulte la Política de cookies